Hamburger Menu

Density converter for accurate density unit conversions

This density converter tool helps you perform accurate density conversions between 72 units:

Common density units explained

Learn more about these commonly used density units:

All possible density conversions

Below, we provide an overview of all the density conversions available on this website to help you navigate and utilize our resources efficiently.

Unit Conversion
Kilograms per cubic meter (kg/m³) Base unit
Grams per cubic meter (g/m³) Grams per cubic meter to Kilograms per cubic meter | Kilograms per cubic meter to Grams per cubic meter
Kilograms per cubic centimeter (kg/cm³) Kilograms per cubic centimeter to Kilograms per cubic meter | Kilograms per cubic meter to Kilograms per cubic centimeter
Grams per cubic centimeter (g/cm³) Grams per cubic centimeter to Kilograms per cubic meter | Kilograms per cubic meter to Grams per cubic centimeter
Kilograms per cubic millimeter (kg/mm³) Kilograms per cubic millimeter to Kilograms per cubic meter | Kilograms per cubic meter to Kilograms per cubic millimeter
Grams per cubic millimeter (g/mm³) Grams per cubic millimeter to Kilograms per cubic meter | Kilograms per cubic meter to Grams per cubic millimeter
Milligrams per cubic meter (mkg/m³) Milligrams per cubic meter to Kilograms per cubic meter | Kilograms per cubic meter to Milligrams per cubic meter
Milligrams per cubic centimeter (mg/cm³) Milligrams per cubic centimeter to Kilograms per cubic meter | Kilograms per cubic meter to Milligrams per cubic centimeter
Milligrams per cubic millimeter (mg/mm³) Milligrams per cubic millimeter to Kilograms per cubic meter | Kilograms per cubic meter to Milligrams per cubic millimeter
Kilograms per liter (kg/L) Kilograms per liter to Kilograms per cubic meter | Kilograms per cubic meter to Kilograms per liter
Grams per liter (g/L) Grams per liter to Kilograms per cubic meter | Kilograms per cubic meter to Grams per liter
Grams per milliliter (g/mL) Grams per milliliter to Kilograms per cubic meter | Kilograms per cubic meter to Grams per milliliter
Pounds per cubic foot (lb/ft³) Pounds per cubic foot to Kilograms per cubic meter | Kilograms per cubic meter to Pounds per cubic foot
Pounds per cubic inch (lb/in³) Pounds per cubic inch to Kilograms per cubic meter | Kilograms per cubic meter to Pounds per cubic inch
Pounds per cubic yard (lb/yd³) Pounds per cubic yard to Kilograms per cubic meter | Kilograms per cubic meter to Pounds per cubic yard
Pounds per gallon (us) (lb/gal) Pounds per gallon (us) to Kilograms per cubic meter | Kilograms per cubic meter to Pounds per gallon (us)
Pounds per gallon (uk) (lb/gal) Pounds per gallon (uk) to Kilograms per cubic meter | Kilograms per cubic meter to Pounds per gallon (uk)
Ounces per cubic foot (oz/ft³) Ounces per cubic foot to Kilograms per cubic meter | Kilograms per cubic meter to Ounces per cubic foot
Ounces per cubic inch (oz/in³) Ounces per cubic inch to Kilograms per cubic meter | Kilograms per cubic meter to Ounces per cubic inch
Ounces per gallon (us) (oz/gal) Ounces per gallon (us) to Kilograms per cubic meter | Kilograms per cubic meter to Ounces per gallon (us)
Ounces per gallon (uk) (oz/gal) Ounces per gallon (uk) to Kilograms per cubic meter | Kilograms per cubic meter to Ounces per gallon (uk)
Grains per gallon (us) (gr/gal) Grains per gallon (us) to Kilograms per cubic meter | Kilograms per cubic meter to Grains per gallon (us)
Grains per gallon (uk) (gr/gal) Grains per gallon (uk) to Kilograms per cubic meter | Kilograms per cubic meter to Grains per gallon (uk)
Grains per cubic foot (gr/ft³) Grains per cubic foot to Kilograms per cubic meter | Kilograms per cubic meter to Grains per cubic foot
Slugs per cubic foot (slug/ft³) Slugs per cubic foot to Kilograms per cubic meter | Kilograms per cubic meter to Slugs per cubic foot
Tons (short) per cubic yard (ton/yd³) Tons (short) per cubic yard to Kilograms per cubic meter | Kilograms per cubic meter to Tons (short) per cubic yard
Tons (long) per cubic yard (ton/yd³) Tons (long) per cubic yard to Kilograms per cubic meter | Kilograms per cubic meter to Tons (long) per cubic yard
Psi per 1000 feet (psi/1000 ft) Psi per 1000 feet to Kilograms per cubic meter | Kilograms per cubic meter to Psi per 1000 feet
Earth's density (avg) (ρ⊕) Earth's density (avg) to Kilograms per cubic meter | Kilograms per cubic meter to Earth's density (avg)
Quettagrams per cubic meter (Qkg/m³) Quettagrams per cubic meter to Kilograms per cubic meter | Kilograms per cubic meter to Quettagrams per cubic meter
Ronnagrams per cubic meter (rkg/m³) Ronnagrams per cubic meter to Kilograms per cubic meter | Kilograms per cubic meter to Ronnagrams per cubic meter
Yottagrams per cubic meter (Ykg/m³) Yottagrams per cubic meter to Kilograms per cubic meter | Kilograms per cubic meter to Yottagrams per cubic meter
Zettagrams per cubic meter (Zkg/m³) Zettagrams per cubic meter to Kilograms per cubic meter | Kilograms per cubic meter to Zettagrams per cubic meter
Exagrams per cubic meter (Ekg/m³) Exagrams per cubic meter to Kilograms per cubic meter | Kilograms per cubic meter to Exagrams per cubic meter
Petagrams per cubic meter (Pkg/m³) Petagrams per cubic meter to Kilograms per cubic meter | Kilograms per cubic meter to Petagrams per cubic meter
Teragrams per cubic meter (Tkg/m³) Teragrams per cubic meter to Kilograms per cubic meter | Kilograms per cubic meter to Teragrams per cubic meter
Gigagrams per cubic meter (Gkg/m³) Gigagrams per cubic meter to Kilograms per cubic meter | Kilograms per cubic meter to Gigagrams per cubic meter
Megagrams per cubic meter (Mkg/m³) Megagrams per cubic meter to Kilograms per cubic meter | Kilograms per cubic meter to Megagrams per cubic meter
Hectograms per cubic meter (hkg/m³) Hectograms per cubic meter to Kilograms per cubic meter | Kilograms per cubic meter to Hectograms per cubic meter
Dekagrams per cubic meter (dakg/m³) Dekagrams per cubic meter to Kilograms per cubic meter | Kilograms per cubic meter to Dekagrams per cubic meter
Decigrams per cubic meter (dkg/m³) Decigrams per cubic meter to Kilograms per cubic meter | Kilograms per cubic meter to Decigrams per cubic meter
Centigrams per cubic meter (ckg/m³) Centigrams per cubic meter to Kilograms per cubic meter | Kilograms per cubic meter to Centigrams per cubic meter
Micrograms per cubic meter (µkg/m³) Micrograms per cubic meter to Kilograms per cubic meter | Kilograms per cubic meter to Micrograms per cubic meter
Nanograms per cubic meter (nkg/m³) Nanograms per cubic meter to Kilograms per cubic meter | Kilograms per cubic meter to Nanograms per cubic meter
Picograms per cubic meter (pkg/m³) Picograms per cubic meter to Kilograms per cubic meter | Kilograms per cubic meter to Picograms per cubic meter
Femtograms per cubic meter (fkg/m³) Femtograms per cubic meter to Kilograms per cubic meter | Kilograms per cubic meter to Femtograms per cubic meter
Attograms per cubic meter (akg/m³) Attograms per cubic meter to Kilograms per cubic meter | Kilograms per cubic meter to Attograms per cubic meter
Zeptograms per cubic meter (zkg/m³) Zeptograms per cubic meter to Kilograms per cubic meter | Kilograms per cubic meter to Zeptograms per cubic meter
Yoctograms per cubic meter (ykg/m³) Yoctograms per cubic meter to Kilograms per cubic meter | Kilograms per cubic meter to Yoctograms per cubic meter
Quectograms per cubic meter (qkg/m³) Quectograms per cubic meter to Kilograms per cubic meter | Kilograms per cubic meter to Quectograms per cubic meter
Quettagrams per liter (Qg/L) Quettagrams per liter to Kilograms per cubic meter | Kilograms per cubic meter to Quettagrams per liter
Ronnagrams per liter (rg/L) Ronnagrams per liter to Kilograms per cubic meter | Kilograms per cubic meter to Ronnagrams per liter
Yottagrams per liter (Yg/L) Yottagrams per liter to Kilograms per cubic meter | Kilograms per cubic meter to Yottagrams per liter
Zettagrams per liter (Zg/L) Zettagrams per liter to Kilograms per cubic meter | Kilograms per cubic meter to Zettagrams per liter
Exagrams per liter (Eg/L) Exagrams per liter to Kilograms per cubic meter | Kilograms per cubic meter to Exagrams per liter
Petagrams per liter (Pg/L) Petagrams per liter to Kilograms per cubic meter | Kilograms per cubic meter to Petagrams per liter
Teragrams per liter (Tg/L) Teragrams per liter to Kilograms per cubic meter | Kilograms per cubic meter to Teragrams per liter
Gigagrams per liter (Gg/L) Gigagrams per liter to Kilograms per cubic meter | Kilograms per cubic meter to Gigagrams per liter
Megagrams per liter (Mg/L) Megagrams per liter to Kilograms per cubic meter | Kilograms per cubic meter to Megagrams per liter
Hectograms per liter (hg/L) Hectograms per liter to Kilograms per cubic meter | Kilograms per cubic meter to Hectograms per liter
Dekagrams per liter (dag/L) Dekagrams per liter to Kilograms per cubic meter | Kilograms per cubic meter to Dekagrams per liter
Decigrams per liter (dg/L) Decigrams per liter to Kilograms per cubic meter | Kilograms per cubic meter to Decigrams per liter
Centigrams per liter (cg/L) Centigrams per liter to Kilograms per cubic meter | Kilograms per cubic meter to Centigrams per liter
Milligrams per liter (mg/L) Milligrams per liter to Kilograms per cubic meter | Kilograms per cubic meter to Milligrams per liter
Micrograms per liter (µg/L) Micrograms per liter to Kilograms per cubic meter | Kilograms per cubic meter to Micrograms per liter
Nanograms per liter (ng/L) Nanograms per liter to Kilograms per cubic meter | Kilograms per cubic meter to Nanograms per liter
Picograms per liter (pg/L) Picograms per liter to Kilograms per cubic meter | Kilograms per cubic meter to Picograms per liter
Femtograms per liter (fg/L) Femtograms per liter to Kilograms per cubic meter | Kilograms per cubic meter to Femtograms per liter
Attograms per liter (ag/L) Attograms per liter to Kilograms per cubic meter | Kilograms per cubic meter to Attograms per liter
Zeptograms per liter (zg/L) Zeptograms per liter to Kilograms per cubic meter | Kilograms per cubic meter to Zeptograms per liter
Yoctograms per liter (yg/L) Yoctograms per liter to Kilograms per cubic meter | Kilograms per cubic meter to Yoctograms per liter
Quectograms per liter (qg/L) Quectograms per liter to Kilograms per cubic meter | Kilograms per cubic meter to Quectograms per liter

What is Density?

Density is a measure of how much mass is contained within a given volume. It is commonly expressed as mass per unit volume and is a fundamental property of materials in physics, chemistry, and engineering.

How is Density Measured?

Density is measured by dividing the mass of an object by its volume. It can be determined using laboratory instruments such as hydrometers, pycnometers, and densitometers.

Applications of Density

  • Material science for identifying substances
  • Engineering for designing structures and components
  • Astronomy for analyzing planetary and stellar compositions
  • Fluid dynamics for understanding buoyancy and flow behavior

Frequently Asked Questions

What is the difference between density and specific gravity?

Density is an absolute measure of mass per unit volume, while specific gravity compares the density of a substance to the density of water.

Why does temperature affect density?

Temperature changes the volume of a substance, which in turn affects its density. For example, heating expands most materials, decreasing their density.

How is density used in everyday life?

Density is used in cooking (e.g., measuring ingredient concentrations), transportation (e.g., fuel efficiency calculations), and medicine (e.g., determining body composition).